- ホーム
- >
- 製品
- >
- MLCC 6面外観検査装置
- >
MLCC 6面外観検査装置
高速供給システム/高速動作制御モジュール/高速取得モジュール/高速処理モジュール/高速仕分けシステム/リアルタイム制御システム
- 情報
MLCC 6面外観検査装置

外観検査装置仕様
| 受動素子検出速度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリスのシステム/イギリスの計測 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 |
| メートル法/メートル法の測定 | 0603 | 1005 | 1608 | 2012 | 3216 | 3225 |
| スピード/スピードL/C | 12000 | 10000 | 7000 | 4500 | 3000 | 2500 |
| (個/分)R | 7500 | 7000 | 4000 | 3500 | 2500 | 1500 |
| 機器の技術パラメータ表 | |
|---|---|
| 検出素子 | MLCC |
| 検出サイズ | 英国式0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812など |
| テスト項目 | 電極サイズ、磁器サイズ、磁器の傷、破損、磁器の欠陥、色の違い、黒ずみなど |
| ソフトウェアシステム | ユーアイディー AIシステム、NASプラットフォーム |
| イメージングソリューション | 2.3umピクセル/3.45umピクセル/4.6umピクセル/6.9umピクセル |
| 照らす | ストロボハイライトディップ光源 |
| 給餌機構 | 高速輸入振動ディスク、特殊な表面処理を採用し、長い生産プロセス中に表面の傷を効果的に回避します。 |
| 材料ガイド機構 | 3D高精度材料ガイドモジュール、輸入静電吸着装置 |
| 光学ガラスディスク | 厚さ3mm、高光透過率(95%)、高精度(0.01mm) |
| DD回転プラットフォーム | 高精度DDモーター(20ビット) |
| 高速バッテリーバルブ | ミリ秒応答、長寿命(50億サイクル、生涯メンテナンスフリー)高周波数(1200 ヘルツ) |
| 排出口 | 4〜6個の受取箱(顧客の要望に応じてオプション) |
外観検査装置 欠陥検出事例

外観検査装置 ビデオ
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)